Shareholder Structure
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญ | % |
---|---|---|---|
1. | นาย วีระพันธ์ จักรไพศาล | 173,331,900 | 54.17 |
2. | นางสาว สุนิสา จักรไพศาล | 24,080,100 | 7.53 |
3. | นาย ณัฐพงษ์ จักรไพศาล | 23,729,100 | 7.42 |
4. | นาย ฮิโรชิ คิคูจิ | 15,000,000 | 4.69 |
5. | นาย อรุณ ชุมพลกูลวงศ์ | 6,500,000 | 2.03 |
6. | นางสาว นวรัตน์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | 3,500,000 | 1.09 |
7. | นางสาว กัลวลาย์ โศภาวชิราอิทธิ | 3,000,000 | 0.94 |
8. | นาย สันติ ภูติภัทร์ | 2,500,000 | 0.78 |
9. | นาย ณัฐวิชย์ ปรีชาศาสตร์ | 2,200,000 | 0.69 |
10. | นางสาว ขวัญชนก ศศิบุตร | 2,100,000 | 0.66 |
โครงสร้างการถือหุ้นที่ทุนจดทะเบียน 320 ลบ.